|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Thermische Lückenfüller mit geringer Flüchtigkeit sorgen für Wärmemanagement und langfristige Betrie | Konstruktion: | Mit Keramik gefülltes Silikonelastomer |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter: | thermische Gap-Filler-Auflagen | Härte: | 65/40 Shore 00 |
| Empfohlene Betriebstemperatur (°C): | -40 zu 200℃ | Durchbruchspannung: | ≥5500 |
| Probe: | Probe frei | Wärmeleitfähigkeit (w/mk): | 3.0W/mK |
| Flammenbewertung: | UL 94 V-0 | Anwendung: | Elektronische Geräte |
Die TIF®Die 100L 3040-06-Serie ist ein Thermalpad mit ultra-niedriger Silikon-Sauerstoff-Volatilität, das speziell für die thermischen Managementanforderungen optischer und hochpräziser elektronischer Geräte entwickelt wurde.Dieses Material gleicht eine effiziente Wärmeleitfähigkeit mit einer extrem geringen Niederschlagsmenge kondensierbarer flüchtiger Stoffe aus, wodurch die Verschmutzung empfindlicher optischer Komponenten und Präzisionskreise wirksam vermieden wird.so dass es Mikro-Lücken zwischen Heizungsoberflächen und Wärmeabflussstrukturen vollständig füllen kannDies verringert den thermischen Kontaktwiderstand erheblich, verbessert die Wärmeleitfähigkeit und gewährleistet die Zuverlässigkeit und Lebensdauer elektronischer Komponenten im langfristigen Betrieb.
| Eigentum | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Weiß | Sichtbar |
| Konstruktion und Zusammensetzung | Keramik gefülltes Silikon-Elastomer | Ich bin nicht derjenige. |
| Dichte (g/cm3) | 3.0 | ASTM D792 |
| Der Wert der Verringerung der Verzögerung wird durch die Verringerung der Verzögerung der Verringerung der Verzögerung verringert. | 0Das ist ein sehr schwieriges Problem.200 0.25 bis 0,5000 |
ASTM D374 |
| Härte (Küste 00) | 65 40 | ASTM 2240 |
| Empfohlene Betriebstemperatur | -40 bis 200°C | Ich bin nicht derjenige. |
| Ausfallspannung (V/mm) | ≥ 5500 | ASTM D149 |
| Volumenwiderstand (Ohmmeter) | > 1,0 × 1012 | ASTM D257 |
| Flammenbewertung | V-0 | UL 94 (E331100) |
| ¢ZD3-D10 (PPM) | < 100 | GC-MS |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m-K) | 3.0 | ASTM D5470 ISO22007 |
Standarddicke: 0,010" (0,25 mm) ₹0,200" (5,00 mm), mit Zunahmen von 0,010" (0,25 mm).
Standardgröße: 406 mm × 406 mm
Die TIF®Diese Serie ist in verschiedenen Formen erhältlich.
Für andere Dicken oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns.
Verpackungsdaten:
Vorlaufzeit:
Menge: 5000 Stück
Schätzungsdauer: zu verhandeln
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196