|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Wärmeleitfähiges IGBT-Pad-Silikonmaterial mit natürlich klebriger Oberfläche, sodass keine zusätzlic | Dichte: | 2.5g/cm ³ |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Weich und komprimierbar für Anwendungen mit geringer Spannung | Dicke: | 0.25mmT |
| Bewerbung: | IGBTs | Farbe: | Gelb |
| Schlüsselwörter: | Wärmeleitendes IGBT-Pad | Wärmeleitfähigkeit: | 2.0W/mk |
| Hervorheben: | thermisch leitfähiger Füller,Phasenänderungsmaterialien der hohen Temperatur,thermischer Gap-Filler für IGBTs |
||
Die TIF®410FG thermisch leitfähige Schnittstellenmaterialien sind so konzipiert, dass sie Luftlücken zwischen Heizelementen und Wärmeablassflossen oder Metallbasen füllen.Ihre Flexibilität und Elastizität machen sie ideal für die Beschichtung von unebenen Oberflächen, wodurch die Wärme von einzelnen Bauteilen oder ganzen PCBs effektiv auf Metallgehäuse oder Ablassplatten übertragen wird, wodurch die Effizienz und Lebensdauer der Wärme erzeugenden elektronischen Bauteile erhöht werden.
| Eigentum | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Gelb | Sichtbar |
| Bauwesen | Keramik gefülltes Silikon-Elastomer | - |
| Der Dickenbereich (Zoll/mm) | 0Wir haben eine Reihe von Programmen entwickelt, die uns helfen werden, | ASTM D374 |
| Härte (Küste 00) | Ich habe es nicht geschafft. | ASTM 2240 |
| Dichte (g/cm3) | 2.5 | ASTM D792 |
| Empfohlene Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 200 °C | - |
| Abbruchfestigkeit (V/mm) | ≥ 5500 | ASTM D149 |
| Dielektrische Konstante @1MHz | 5.0 | ASTM D150 |
| Volumenwiderstand (Ohm-cm) | > 1,0 × 1012 | ASTM D257 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m-K) | 2.0 | ASTM D5470 / ISO22007 |
| Flammenbewertung | V-0 | UL94 (E331100) |
Standarddicke:0.010" (0,25 mm) ′′ 0,200" (5,00 mm) mit Zuwächsen von 0,010" (0,25 mm)
Standardgröße:Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
Komponentencodes:
Die TIF-Serie ist in verschiedenen Formen erhältlich.
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196
Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen