|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | Acrylklebstoff doppelseitiges Wärmeleitband für PC | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Dauereinsatz Temp: | -45°C bis 120°C | Konstruktion & Zusammensetzung: | Acrylklebstoff |
| 180.Peel-Adhäsion: | 1200 g/Zoll2 | Wärmeleitfähigkeit: | 0,8 W/mK |
| Halteleistung ((80°C/Stunde): | > 48 Stunden | Schlüsselwörter: | Acrylsauerklebstreifen |
| Hervorheben: | klebendes Schaumband,Acrylsauerklebstreifen,Thermisches Ufer A des Klebstreifen-50 |
||
Acrylklebstoff doppelseitiges Wärmeleitband für PC
| Typische Eigenschaften der Serie TIATM800 | ||||||||
| Produktbezeichnung | TIATM802 | TIATM804 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM812 | TIATM815 | Prüfmethode |
| Farbe | Weiß | Sichtbar | ||||||
| Typ des Klebstoffs | Acrylklebstoff | Ich bin nicht derjenige. | ||||||
| Typ der Rücklage | N/A | Ich bin nicht derjenige. | ||||||
| Kontinuierliche Verwendung Temp | -45°C bis 120°C | Ich bin nicht derjenige. | ||||||
| Stärke | 0.019" 0,05 mm | 0.004" 0,101 mm | 0.006" 0,152 mm | 0.008" 0,203 mm | 0.010" 0,254 mm | 0.012" 0,304 mm | 0.015" 0,381 mm | ASTM D374 |
| Spannungsausfall | > 600Vac | > 1200Vac | > 1800Vac | > 2500 VAC | > 2700 VAC | > 3000 VAC | > 4000 VAC | ASTM D149 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.9 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| 180° Peel-Adhäsion | > 1200 g/Zoll (Stahl unmittelbar) | PSTC-1 | ||||||
| 180° Peel-Adhäsion | > 1200 kg/Zoll (Stahl nach 24 Stunden) | PSTC-1 | ||||||
| Halteleistung 25°C/Stunde | > 48 Stunden | PSTC-7 | ||||||
| Halteleistung 80°C/Stunde | > 48 Stunden | PSTC-7 | ||||||
Ziitek Kultur
Qualität:
Mach es beim ersten Mal richtig, Qualität.Kontrolle
Wirksamkeit:
Sie arbeiten genau und gründlich an der Wirksamkeit.
Dienstleistungen:
Schnelle Reaktion, rechtzeitige Lieferung und ausgezeichneter Service
Teamarbeit:
Vollständige Teamarbeit, einschließlich Verkaufsteam, Marketing-Team, Ingenieursteam, F&E-Team, Fertigungsteam, Logistikteam.
![]()
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196