Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Niedrige Temperatur-Anwendung (OC): | 17,9 | Adhäsion: | 0,6 scheren Sie (PSTC #7) 24+ Stunden @ Kpa |
---|---|---|---|
Widerstand der hohen Temperatur (OC): | 120 | Niedriger Klimawiderstand (OC): | -30 |
Freigabe-Zwischenlage: | densified Papier mit 83 lb.polycoated | ||
Hervorheben: | Doppeltes versah dauerhaftes Band mit Seiten,doppeltes Gesichtsband |
3M STREICHELN Doppeltes mit Seiten versah Band mit zusammenhängender acrylsauerstärke, niedrige Temperatur-Leistungs-Doppelt-Gesichts-Band
Z-paster2000-PE Reihe ist eine Isolatorgrad HAUSTIER-Folie, die mit einem speziellen aggressiven klebenden acrylsauersystem mit hohem schnellem Stock, ausgezeichneter zusammenhängender acrylsauerstärke, guter Leistung der niedrigen Temperatur und ausgezeichnetem Widerstand der hohen Temperatur zweischichtig ist.
Z-paster2000-PE Reihe | ||||
Eigentum | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
HAUSTIER Folien-Stärke (Millimeter) | 0.025± 0,005 | 0.075± 0,005 | 0.188± 0,01 | 0.32± 0,01 |
Gesamtstärke (Millimeter) | 0.08± 0,015 | 0.13± 0,015 | 0.25± 0,02 | 0.38± 0,025 |
Dehnbar (Breite N/25mm) | 135 | 160 | 260 | 350 |
Verlängerung (%) | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
Adhäsion: Schale (Breite PSTC #1) N/25mm | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
Adhäsion: Schere (PSTC #7) 24+ Stunden @ Kpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Niedrige Temperatur-Anwendung (OC) | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
Widerstand der hohen Temperatur (OC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Niedriger Klimawiderstand (OC) | -30 | -30 | -30 | -30 |
Freigabe-Zwischenlage | densified Papier mit 83 lb.polycoated |
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196