Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verlängerung: | 1,5 (%) | Adhäsion: | 0,6 scheren Sie (PSTC #7) 24+ Stunden @ Kpa |
---|---|---|---|
Niedrige Temperatur-Anwendung (OC): | 17,9 | Widerstand der hohen Temperatur (OC): | 120 |
Niedriger Klimawiderstand (OC): | -30 | Freigabe-Zwischenlage: | densified Papier mit 83 lb.polycoated |
Hervorheben: | Doppeltes versah selbstklebende Auflagen mit Seiten,doppeltes Gesichtsband |
Doppeltes HAUSTIER Widerstand der hohen Temperatur versah Band, schwarzer doppelseitiger Klebeband 17.9~120 OC mit Seiten
Z-paster2000-PE Reihe ist eine Isolatorgrad HAUSTIER-Folie, die mit einem speziellen aggressiven klebenden acrylsauersystem mit hohem schnellem Stock, ausgezeichneter zusammenhängender acrylsauerstärke, guter Leistung der niedrigen Temperatur und ausgezeichnetem Widerstand der hohen Temperatur zweischichtig ist.
Anwendungen
Halbleiterkästen und -kühlkörper |
Leistungswiderstände und Fahrgestelle, Thermostate und Berührungsflächen im Werkzeug und thermoelektrische abkühlende Geräte |
CPUs und GPUs |
Automatisches Zuführen und Im Siebdruckverfahren herstellen |
Mobile, Desktop |
Maschinen- und Getriebesteuereinheiten |
Gedächtnismodule |
Energieaufbereitungsausrüstung |
Stromversorgung und UPS |
Leistungshalbleiter |
Kundenspezifische ASICS-Chips |
Integrierte Tor-bipolar Transistor (IGBT) |
Zwischen irgendeinem thermogenen Halbleiter und Kühlkörper |
Kundenspezifische Energiemodule |
Telekommunikation und Kfz-Elektronik |
LED-Stromversorgung |
LED-Prüfer |
LED-Lichter |
LED Ceilinglamp |
Überwachung des Energie-Kastens |
AD-DC Stromadapter |
Wasserdichte LED-Stromversorgung |
Wasserdichte LED-Stromversorgung |
Piranha wroof und allgemeines geführtes Modul |
LED-Modul für Channelletters |
Modul SMD LED |
Z-paster2000-PE Reihe | ||||
Eigentum | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
HAUSTIER Folien-Stärke (Millimeter) | 0.025± 0,005 | 0.075± 0,005 | 0.188± 0,01 | 0.32± 0,01 |
Gesamtstärke (Millimeter) | 0.08± 0,015 | 0.13± 0,015 | 0.25± 0,02 | 0.38± 0,025 |
Dehnbar (Breite N/25mm) | 135 | 160 | 260 | 350 |
Verlängerung (%) | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
Adhäsion: Schale (PSTC #1) Breite N/25mm | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
Adhäsion: Schere (PSTC #7) 24+ Stunden @ Kpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Niedrige Temperatur-Anwendung (OC) | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
Widerstand der hohen Temperatur (OC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Niedriger Klimawiderstand (OC) | -30 | -30 | -30 | -30 |
Freigabe-Zwischenlage | densified Papier mit 83 lb.polycoated |
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196