|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stützung der Art: | Aluminiumfolie | Spezifisches Gewicht: | 2,2 g/cc |
|---|---|---|---|
| Konstruktion & Zusammensetzung: | Keramikgefülltes Silikonelastomer | Schälhaftung: | 1200 g/Zoll2 |
| Wärmeleitfähigkeit: | 1,6 W/mK | Zusammengesetzte Stärke: | 0,15, 0,2, 0.25mmT |
| Hervorheben: | klebendes Schaumband,thermisch leitfähiger Klebstreifen,1 |
||
Hochleistungs-thermischer Aluminiumklebstreifen für Leistungsverstärker PWB-Hitze-Spreizer
| Wärmeleitfähigkeit 1.6W/mK. |
| Hohe Haftfestigkeit zu einer Vielzahl von Oberflächen |
| Doppeltes versah Selbstkleberband mit Seiten. |
| Hochleistung, thermisch leitfähiger Acrylkleber |
| lassen Sie gutes conformability zu den unregelmäßigen Oberflächen und gute elektrische Isolierung zu |
| Einfache Anwendung |
| Beseitigen Bedarf an der externen Hardware (Schrauben, Klipp, etc.) |
| Verfügbar mit einfachen Freigabevorsprüngen |
| Bringen Sie Kühlkörper auf grafischen Prozessor BGA an oder fahren Sie Prozessor. |
| Bringen Sie Hitzespreizer auf Leistungsverstärker PWB oder auf Motorsteuerung PWB an |
| Kann anstelle des Hitzeheilungsklebers, der Schraubbefestigung oder der Klippmontage verwendet werden |
| Kühlkörper auf grafischen Prozessor BGA |
| Kühlkörper zum Computerprozessor |
| Kühlkörper auf Antriebsprozessor |
| LED-Stromversorgung |
| LED-Prüfer |
| LED-Lichter |
| LED Ceilinglamp |
| Überwachung des Energie-Kastens |
| AD-DC Stromadapter |
| Wasserdichte LED-Stromversorgung |
| Wasserdichte LED-Stromversorgung |
| Piranha wroof und allgemeines geführtes Modul |
| LED-Modul für Channelletters |
| Modul SMD LED |
| Streifen LED Flesible, LED-Stange |
| LED PanelLight |
| Typische Eigenschaften von TIA™806AL-Reihen | ||
| Typische Eigenschaften | TIA 806AL | Prüfmethode |
| Farbe | Weiß | Sichtlich |
| Klebende Art | Acrylkleber | ******** |
| Schutzträger-Art | Aluminiumfolie | ******** |
| Zusammengesetzte Stärke | 0,004"/0.102mm | ASTM D374 |
| Aluminiumfolie-Stärke | 0,002"/0.05mm | ASTM D374 |
| Gesamtstärke | 0,006"/0.152mm | ASTM D374 |
| Dickentoleranz | ±0.001“/±0.025mm | ASTM D374 |
| Spannungsausfall | > 1000 VAC | ASTM D149 |
| Schalen-Adhäsion | 1200 g/inch | JIS K02378 |
| Holding-Macht 25℃/Days | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 |
| Holding-Macht 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 |
| Empfehlen Sie sich unter Verwendung des Drucks | 10 P/in | ******** |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,6 W/mK | ASTM D5470 |
| ThermalImpedance@50psi | 0,43 ℃-im ² /W | ASTM D5470 |
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196