|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Widerstand der hohen Temperatur (OC): | 120 | Niedriger Klimawiderstand (OC): | - 30 |
|---|---|---|---|
| Liner freigeben: | densified Papier mit 83 lb.polycoated | Haftung: | 32,8 Schale (PSTC #1) N / 25mm Breite |
| HAUSTIER Folien-Stärke: | 0.025± 0.005mmT | Gesamtdicke: | 0.08± 0.015mmT |
| Hervorheben: | Doppeltes versah selbstklebende Auflagen mit Seiten,Doppeltes versah dauerhaftes Band mit Seiten,HAUSTIER doppeltes mit Seiten versehenes Band 0.08mm |
||
Elektronik PET doppelseitiges Klebeband, 0,08 mm Polyethylenterephthalat 2-seitiges Klebeband
Z-paster2000-PE Serieist ein Isolations-PET-Folienband, das beidseitig mit einem speziellen, aggressiven Acrylklebstoffsystem mit hoher Sofortklebkraft, ausgezeichneter Acryl-Kohäsionsfestigkeit, guter Tieftemperaturleistung und ausgezeichneter Hochtemperaturbeständigkeit beschichtet ist.
| Z-paster2000-PE Serie | ||||
| Eigenschaft | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
| PET-Folienstärke (mm) | 0,025± 0,005 | 0,075± 0,005 | 0,188± 0,01 | 0,32± 0,01 |
| Gesamtdicke (mm) | 0,08± 0,015 | 0,13± 0,015 | 0,25± 0,02 | 0,38± 0,025 |
| Zugfestigkeit (N / 25 mm Breite) | 135 | 160 | 260 | 350 |
| Dehnung (%) | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
| Haftung: Ablösen (PSTC #1) N / 25 mm Breite | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| Haftung: Scherfestigkeit (PSTC #7) 24+ Std. @ Kpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Tieftemperaturanwendung (oC) | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Hochtemperaturbeständigkeit (oC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Niedrige Umweltbeständigkeit (oC) | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Abziehfolie | 83 lb.polybeschichtetes verdichtetes Papier | |||
![]()
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196