|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Langlebiges Thermoklebeband zur Montage von Kühlkörpern auf BGA-Chips und Leistungswandler-Leiterpla | Unterstützungstyp: | Aluminiumfolie |
|---|---|---|---|
| Klebstofftyp: | Acrylkleber | Empfohlene Betriebstemperatur (℃): | -40~125 |
| 180°-Schälhaftung (gf/Zoll) Stahl, sofort: | ≥1200 | Wärmeleitfähigkeit: | 1,6 W/mK |
| Schlüsselwörter: | Langlebiges Thermoklebeband | Dicke: | 0,006"/0,15 mm |
| Anwendung: | Montage von Kühlkörpern auf BGA-Chips und Leistungswandler-Leiterplatten | ||
| Hervorheben: | klebendes Schaumband,Acrylsauerklebstreifen,Thermischer Aluminiumklebstreifen |
||
Hochleistungs-thermischer Aluminiumklebstreifen für Leistungsverstärker PWB-Hitze-Spreizer
| Typische Eigenschaften von TIA™800 AL Series | ||
| Typische Eigenschaften | TIA 806AL | Prüfmethode |
| Farbe | Weiß | Sichtbarmachung |
| Klebende Art | Acrylkleber | ******** |
| Stützung der Art | Aluminiumfolie | ******** |
| Zusammengesetzte Stärke | 0,004"/0.102mm | ASTM D374 |
| Aluminiumfolie-Stärke | 0,002"/0.05mm | ASTM D374 |
| Gesamtstärke | 0,006"/0.152mm | ASTM D374 |
| Dickentoleranz | ±0.001“/±0.025mm | ASTM D374 |
| Spannungsausfall | > 1000 VAC | ASTM D149 |
| Schalen-Adhäsion | 1200 g/inch | JIS K02378 |
| Haltene Macht 25℃/Days | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 |
| Haltene Macht 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 |
| Empfehlen Sie sich unter Verwendung des Drucks | 10 P/in | ******** |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,6 W/mK | ASTM D5470 |
| ThermalImpedance@50psi | 0,43 ℃-im ² /W | ASTM D5470 |
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196