|  | Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Farbe: | Weiß | Wärmeleitfähigkeit in der Fläche: | 8.0W/mK | 
|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit Throngh-Fläche: | 2.5W/mK | Hitze-Ablenkungs-Temperatur: | 150℃ | 
| Dichte: | 1.65g/cm3 | Flamme Retardancy: | 94V0 | 
| Hervorheben: | Wärmeleitfähigkeitsplastik,hitzebeständiger Plastik,Plastik der Wärmeleitfähigkeit 2.5W/mK | ||
| Zum Potting LED, der Hitzeverteiler und macht- Fahrer beleuchtet. | 
| Ferritzemente | 
| Relaisdichtungsmittel | 
| Transformatoren und Spulen | 
| Spitzenart LED | 
| PWB und Plastik | 
| kleine elektrische Geräte | 
| IGBTS | 
| Transformator | 
| LED-Stromversorgung | 
| LED-Prüfer | 
| LED-Lichter | 
| LED Ceilinglamp | 
| Überwachung des Energie-Kastens | 
| AD-DC Stromadapter | 
| Wasserdichte LED-Stromversorgung | 
| Wasserdichte LED-Stromversorgung | 
| Piranha wroof und allgemeines geführtes Modul | 
| LED-Modul für Channelletters | 
| Modul SMD LED | 
| Streifen LED Flesible, LED-Stange | 
| Typische Eigenschaften von TCPTM 200-25-06A | |||
| Einzelteile | Prüfmethode | Einheit | Typische Daten | 
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Farbe | Sichtbarmachung | ***** | Weiß | 
| Schmelzindex | ISO 1133 | g/10min | 4 | 
| Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 1,65 | 
| Schrumpfung | ISO 294 | % | 0,1 | 
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Dehnfestigkeit | ISO 527 | MPa | 50 | 
| Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 65 | 
| Flexural Modul | ISO 178 | MPa | 12000 | 
| Schlagfestigkeit, eingekerbt | ISO 180 | kJ/m2 | 3~4 | 
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Durchschlagsspannung | ASTM D149 | VAC | >10000 | 
| Dielektrizitätskonstante, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 | 
| Spezifischer Durchgangswiderstand | ASTM D257 | Ohmmeter | 7,0 x 1012 | 
| Thermische Eigenschaften | |||
| Hitze-Ablenkungs-Temperatur | ASTM D648 | ℃ | 150 | 
| Wärmeleitfähigkeit in der Fläche | ASTM E1461 | W/m-K | 8 | 
| Wärmeleitfähigkeit Throngh-Fläche | ASTM E1461 | W/m-K | 2,5 | 
| Flamme Retardancy | Min. stark. 1.0mm | Klasse | V-0 | 
a. Vortrocknung: 4 Stunden. @℃ 80 durch Trichter-Trockner

Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196