|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Weiß | Wärmeleitfähigkeit in der Fläche: | 8.0W/mK |
|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit Throngh-Fläche: | 2.5W/mK | Wärmeablenkungstemperatur: | 150°C |
| Spezifisches Gewicht: | 1.65g/cm3 | ||
| Hervorheben: | Wärmeleitfähigkeitsplastik,Hitzeleitplastik,2 |
||
| Auf den LED-Lichter-Wärmeverbreiter und den Antrieb. |
| Ferritzement |
| Relaisdichtmittel |
| Krafttransformatoren und Spulen |
| Spitzen-LED |
| PCB und Kunststoffe |
| kleine elektrische Geräte |
| IGBTS |
| Transformator |
| LED-Stromversorgung |
| LED-Steuerung |
| LED-Leuchten |
| LED-Deckenlampe |
| Überwachung der Strombox |
| AD-DC-Leistungsausrüstungen |
| Regendichte LED-Stromversorgung |
| Wasserdichte LED-Stromversorgung |
| Piranha-Wrauf und gemeinsames LED-Modul |
| LED-Modul für Kanalbriefe |
| SMD-LED-Modul |
| LED Flexibler Streifen, LED-Streifen |
| Typische Eigenschaften von TCPTM100-25-06A | |||
| Artikel 1 | Prüfmethode | Einheit | Typische Daten |
| Körperliche Eigenschaften | |||
| Farbe | Sichtbar | - Ich weiß nicht. | Weiß |
| Schmelzindex | ISO 1133 | g/10min | 4 |
| Spezifische Schwerkraft | ISO 1183 | G/cm3 | 1.65 |
| Schrumpfung | ISO 294 | % | 0.1 |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Zugfestigkeit | ISO 527 | MPa | 50 |
| Flexuralstärke | ISO 178 | MPa | 65 |
| Flexuralmodul | ISO 178 | MPa | 12000 |
| Schlagfestigkeit, eingeschnitten | ISO 180 | KJ/m2 | 3 ¢ 4 |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Dielektrische Abbruchspannung | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| Dielektrische Konstante, 1MHz | ASTM D150 | - Ich weiß nicht. | 4.5 |
| Volumenwiderstand | ASTM D257 | Ohmmeter | 7.0 x 1012 |
| Thermische Eigenschaften | |||
| Temperatur der Wärmeablenkung | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | °C | 150 |
| Wärmeleitfähigkeit in der Ebene | ASTM E1461 | W/m-K | 8 |
| Wärmeleitfähigkeit über die Ebene | ASTM E1461 | W/m-K | 2.5 |
| Flammschutz | Min. Dicke: 1,0 mm | Klasse | V-0 |
a. Vortrocknen:4 Stunden @ 80°Cvon Hopper Dryer
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196