|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | 0,3 mm dickes weißes Thermoklebeband für IGBT-Kühlkörper mit Glasfaserrückseite aus Acryl | Dicke: | 0,012 "(0,30 mm) |
|---|---|---|---|
| Klebstofftyp: | Acrylkleber | Farbe: | Weiß |
| 180° Schälhaftung (gf/Zoll) Stahl, sofort: | ≥1200 | Wärmeleitfähigkeit: | 0,8 W/mK |
| Spannungsdurchbruch (V): | ≥3000 | Schlüsselwörter: | Thermisches Klebeband |
| Hervorheben: | klebendes Schaumband,Acrylsauerklebstreifen,0.304mm Stärke-thermischer Klebstreifen |
||
0.3mm Dicke IGBT Wärmewasserbecken weißes Thermalklebband mit Glasfaserunterlage Acryl
Die TIA®812Die Serie ist mit Keramikpartikeln mit guter Wärmeleitfähigkeit gefüllt, die eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit, starke Haftung und elektrische Isolierung aufweisen.Es eignet sich zum Anbringen und Befestigen elektronischer Bauteile an Kühlkörper oder GehäuseDas Produkt ist lösungsmittelfrei, umweltfreundlich und leicht zu konstruieren.und kann das traditionelle Kombinationsschema der Schraubfestsetzung und des thermisch leitfähigen Fetts ersetzen.
Eigenschaften
> Wärmeleitfähigkeit:0.8 W/mK
> Hohe Bindfestigkeit
> Gute Wärmeleitfähigkeit
> Einfach anzuwenden und in maßgeschneiderte Größen geschnitten
> Stabiler Betrieb über einen weiten Temperaturbereich
Anwendungen
> LED-Modul
> Leistungseinrichtung
> Verbraucherelektronik
> Kommunikationsgeräte
| Typische Eigenschaften von TIA®800-Serie | ||||||||
| Produktbezeichnung | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Prüfmethode |
| Farbe | Weiß | Sichtbar | ||||||
| Typ des Klebstoffs | Acrylklebstoff | Ich bin nicht derjenige. | ||||||
| Kontinuierliche Verwendung Temp | -40°C bis 125°C | Ich bin nicht derjenige. | ||||||
| Stärke | 0.002" 0,05 mm | 0.004" 0,10 mm | 0.006" 0,15 mm | 0.008" 0,20 mm | 0.010" 0,25 mm | 0.012" 0,30 mm | 0.015" 0,38 mm | ASTM D374 |
| Spannungsausfall | ≥ 600 | ≥1200 | ≥ 1800 | ≥ 2500 | ≥ 2700 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | ASTM D149 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| 180° Schalenhaftung (gf/Zoll) Stahl, unmittelbar | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| 180° Schalenhaftung (gf/Zoll) Stahl, 24 Stunden | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Halteleistung (H/Zoll) @25°C | ≥ 48 Stunden | Ausrüstung für die Verarbeitung von Schlauch | ||||||
| Haltleistung (H/Zoll) @80°C | ≥ 48 Stunden | Ausrüstung für die Verarbeitung von Schlauch | ||||||
Unternehmensprofil
mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm
Alle Produkte entsprechen den UL94 V-0, SGS- und ROHS-Standards.
Zertifizierungen: ISO9001:2015, ISO14001:2004, IATF16949:2016, IECQ QC 080000:2017, UL
Ziitek Kultur
Qualität:
Machen Sie es beim ersten Mal richtig, vollständige Qualitätskontrolle
Wirksamkeit:
Sie arbeiten genau und gründlich an der Wirksamkeit.
Dienstleistung:
Schnelle Reaktion, rechtzeitige Lieferung und ausgezeichneter Service
Teamarbeit:
Vollständige Teamarbeit, einschließlich Verkaufsteam, Marketing-Team, Ingenieursteam, F&E-Team, Fertigungsteam, Logistikteam.
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196