|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Schlagfestigkeit, eingekerbt: | 2.5~3.5kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit in der Fläche: | 5.0W/mK |
|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit Throngh-Fläche: | 15W/mK | Hitze-Ablenkungs-Temperatur: | 150℃ |
| Dichte: | 1.45g/cm3 | Farbe: | Schwarz |
| Hervorheben: | hitzebeständiger Plastik,Hitzeleitplastik,Thermischer leitfähiger Plastik für LED-Lichter |
||
| Zum Potting LED, der Hitzeverteiler und macht- Fahrer beleuchtet. |
| Ferritzemente |
| Relaisdichtungsmittel |
| Transformatoren und Spulen |
| Spitzenart LED |
| PWB und Plastik |
| kleine elektrische Geräte |
| IGBTs |
| Transformator |
| LED-Stromversorgung |
| LED-Prüfer |
| LED-Lichter |
| LED Ceilinglamp |
| Überwachung des Energie-Kastens |
| AD-DC Stromadapter |
| Wasserdichte LED-Stromversorgung |
| Wasserdichte LED-Stromversorgung |
| Piranha wroof und allgemeines geführtes Modul |
| LED-Modul für Channelletters |
| Modul SMD LED |
| c |
| LED PanelLight |
| LED-floot Licht |
| Typische Eigenschaften von TCPTM 100-50-01A | |||
| Einzelteile | Prüfmethode | Einheit | Typische Daten |
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Farbe | Sichtbarmachung | ***** | Schwarz |
| Schmelzindex | ISO 1133 | g/10min | 4 |
| Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 1,45 |
| Schrumpfung | ISO 294 | % | 0,1 |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Dehnfestigkeit | ISO 527 | MPa | 55 |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 80 |
| Flexural Modul | ISO 178 | MPa | 15800 |
| Schlagfestigkeit, eingekerbt | ISO 180 | kJ/m2 | 2.5~3.5 |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Dielektrizitätskonstante, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | ASTM D257 | Ohmmeter | 10000 |
| Thermische Eigenschaften | |||
| Hitze-Ablenkungs-Temperatur | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Wärmeleitfähigkeit in der Fläche | ASTM E1461 | W/m-K | 15 |
| Wärmeleitfähigkeit Throngh-Fläche | ASTM E1461 | W/m-K | 5,0 |
| Flamme Retardancy | Min. stark. 1.0mm | Klasse | V-0 |
a. Vortrocknung: 4 Stunden. @℃ 80 durch Trichter-Trockner
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196