|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Hochleistungswärmeleitender Acrylklebstoff Wärmeleitender doppelseitiger Klebstoff | Stützung der Art: | Aluminiumfolie |
---|---|---|---|
Spezifische Schwerkraft: | 2.2 g/cc | Konstruktion & Zusammensetzung: | Acrylklebstoff |
Schalenhaftung: | 1200 g/Zoll2 | Wärmeleitfähigkeit: | 1,6 W/mK |
Zusammengesetzte Stärke: | 0.08 ′′ ((0.203mm) | Schlüsselwörter: | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
Hervorheben: | Wärmeleitendes Acrylklebband,Zwei-seitiges Acryl-Klebband,Doppelseitiges thermisches Klebeband |
Hochleistungswärmeleitender Acrylklebstoff Wärmeleitender doppelseitiger Klebstoff
Typische Eigenschaften der Serie TIATM800AL | ||||
Typische Eigenschaften | TIA 806AL | TIA 808AL | TIA 810AL | Prüfmethode |
Farbe | Weiß | Sichtbar | ||
Typ des Klebstoffs | Acrylklebstoff | Ich bin nicht derjenige. | ||
Typ der Rücklage | Aluminiumfolie | Ich bin nicht derjenige. | ||
Kontinuierliche Verwendung Temp | -45 °C bis 120 °C | Ich bin nicht derjenige. | ||
Stärke | 0.006" / 0.152mm | 0.008" / 0.203mm | 0.010" / 0.254mm | ASTM D374 |
Spannungsausfall | > 1000 VAC | > 1200 VAC | > 1500 VAC | ASTM D149 |
180° Peel-Adhäsion | > 1200 g/Zoll (Steel Immediate) | PSTC-1 | ||
180° Peel-Adhäsion | > 1400 g/Zoll ((Stahl nach 24 Stunden) | PSTC-1 | ||
Halteleistung 25°C/Stunde | > 48 Stunden | PSTC-7 | ||
Halteleistung 80°C/Stunde | > 48 Stunden | PSTC-7 | ||
Wärmeleitfähigkeit | 1.6 W/mK | ASTM D5470 |
Zertifizierungen:
ISO 9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196