|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stärke: | 0.1mmT~0.5mmT | Klebende Art: | Acrylkleber |
|---|---|---|---|
| Schalen-Adhäsion: | 1200 g/inch2 | Wärmeleitfähigkeit: | 0,9 W/mK |
| Spannungsausfall: | > 3000 VAC | ||
| Hervorheben: | thermisch leitfähiger Klebstreifen,Acrylsauerklebstreifen,Thermischer Klebstreifen ASTM D374 |
||
Hochleistung leitfähiges AcrylicTIA 820 Reihe 0,9 thermischer Klebstreifen W/mK mit doppelseitigem Kleber
Die Produkte der Reihe TIA™820 werden größtenteils für die Verpfändung von Wärmeableitungsflossen, von Mikroprozessoren und von anderen Leistungsaufnahmen-Halbleitern benutzt. Diese Art des Klebstreifens besitzt entscheidende Klebefestigkeit mit niedrigem thermischem Widerstand, mit dem in Wirklichkeit sein kann, die Methode des Schmierfettes und der mechanischen Festlegung zu ersetzen.
Eigenschaften
> Wärmeleitfähigkeit: 0,9 W/mK
> hoch versah Haftfestigkeit zu einer Vielzahl des Oberflächendoppelten Selbstkleberband mit Seiten
> Hochleistung, thermisch leitfähiger Acrylkleber
Anwendungen
| Bringen Sie Kühlkörper auf grafischen Prozessor BGA an oder fahren Sie Prozessor. |
| Bringen Sie Hitzespreizer auf Leistungsverstärker PWB oder auf Motorsteuerung PWB an |
| Kann anstelle des Hitzeheilungsklebers, der Schraubbefestigung oder der Klippmontage verwendet werden |
| Kühlkörper auf grafischen Prozessor BGA |
| Kühlkörper zum Computerprozessor |
| Kühlkörper auf Antriebsprozessor |
| LED-Stromversorgung |
| LED-Prüfer |
| LED-Lichter |
| LED Ceilinglamp |
| Überwachung des Energie-Kastens |
| AD-DC Stromadapter |
| Wasserdichte LED-Stromversorgung |
| Wasserdichte LED-Stromversorgung |
| Piranha wroof und allgemeines geführtes Modul |
| LED-Modul für Channelletters |
| Modul SMD LED |
| Streifen LED Flesible, LED-Stange |
![]()
| Typische Eigenschaften von Reihen TIA™800 | |||||||
| Produkt-Name | TIATM805 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM815 | TIATM820 | Prüfmethode |
| Farbe | Weiß | Sichtlich | |||||
| Klebende Art | Acrylkleber | ******** | |||||
| Schutzträger-Art | N/A | ******** | |||||
| Zusammengesetzte Stärke | 0,005" 0.127mm | 0,006" 0.152mm | 0,020" 0.203mm | 0,010" 0.254mm | 0,015" 0.381mm | 0,020" 0.508mm | ASTM D374 |
| Aluminiumfolie-Stärke | ±0.001“ ±0.025mm | ±0.001“ ±0.025mm | ±0.0012“ ±0.03mm | ±0.0012“ ±0.03mm | ±0.0015“ ±0.038mm | ±0.002“ ±0.05mm | ASTM D374 |
| Spannungsausfall | > 600Vac |
> 1200 VAC |
> 1800 VAC | > 2500 VAC | > 2700 VAC | > 3500 VAC | ASTM D149 |
| Schalen-Adhäsion | 1200 g/inch2 | JIS K02378 | |||||
| Holding-Macht 25℃/Days | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Holding-Macht 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Empfehlen Sie sich unter Verwendung des Drucks | 10 P/in | ******** | |||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,9 W/mK | ******** | |||||
| Thermisches Impedance@50psi | 0.45℃-im ² /W | 0.51℃-im ² /W | 0.72℃-im ² /W | 0.81℃-im ² /W | 0.92℃-im ² /W | 1.02℃-im ² /W | ASTM D5470 |
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196