Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Dehnfestigkeit: | 40 P/in | Wärmeleitfähigkeit: | 1,2 W/m-K |
---|---|---|---|
Härte: | 85 Ufer 00 | Dichte: | 2,82 g/cc |
Dielektrizitätskonstante: | 5,5 MHZ | Feuerwiderstandsklasse: | 94-V0 |
Hervorheben: | thermisches leitfähiges Material,thermische Auflage CPU,85 thermische leitfähige Auflage des Ufer-00 |
1.2W / HOHE thermische leitfähige Auflage TIF100-12-58UF M GRÜNEN nicht giftiges 85 Ufer 00
Die TIF100-12-58UF Reihe
Das Wärmeleitungsschnittstellenmaterial wird benutzt, um den Luftspalt zwischen dem Heizelement und dem Kühlkörper- oder Metallsubstrat zu füllen. Ihre Flexibilität und Elastizität machen sie passend für Beschichtungen auf unebenen Fahrbahnen. Hitze kann von den einzelnen Komponenten oder sogar von der gesamten Leiterplatte auf einen Metallkasten oder -kühlkörper übertragen werden.
Das Produkt ist ein in hohem Grade leistungsfähiges Wärmedämmungsmaterial mit Wärmeleitfähigkeit.
Eigenschaften:
> Gutes thermisches leitfähiges: 1,2 W/mK
> Natürlich klebrig, nicht weitere klebende Beschichtung benötigend
> Weich und zusammenpressbar für niedrige Druckanwendungen
> Verfügbar unterscheidet herein sich Stärke
Anwendungen:
> Abkühlende Komponenten zu den Fahrgestellen des Rahmens
> Hochgeschwindigkeitsmassenspeicher-Antriebe
> Erhitzen Sie sinkende Wohnung an Führen-beleuchtetem BLAUEM in LCD
> LED-Fernsehen und Führen-beleuchtete Lampen
> RDRAM-Gedächtnismodule
> Thermische Lösungen des Mikrowärmerohrs
> Automobilmaschinensteuergeräte
> Telekommunikations-Hardware
> Tragbare Handelektronik
> Halbleiter automatisiertes Testgerät (ASS)
Typische Eigenschaften von TIF100-12-58UF Reihen | ||||
Farbe | Grün | Sichtbarmachung | Zusammengesetzte Stärke | hermalImpedance @10psi (℃-in ² /W) |
Bau u. Compostion | Keramischer gefüllter Silikonkautschuk | *** | 10mils/0,254 Millimeter | 0,48 |
20mils/0,508 Millimeter | 0,56 | |||
Dichte | 2,82 g/cc | ASTM D297 | 30mils/0,762 Millimeter | 0,71 |
40mils/1,016 Millimeter | 0,80 | |||
Hitze-Kapazität | 1 l/g-K | ASTM C351 | 50mils/1,270 Millimeter | 0,91 |
60mils/1,524 Millimeter | 0,94 | |||
Härte | 85 Ufer 00 | ASTM 2240 | 70mils/1,778 Millimeter | 1,05 |
80mils/2,032 Millimeter | 1,15 | |||
Dehnfestigkeit | 40 P/in | ASTM D412 | 90mils/2,286 Millimeter | 1,25 |
100mils/2,540 Millimeter | 1,34 | |||
Continuos verwenden Temp | -50 zu 200℃ | *** | 110mils/2,794 Millimeter | 1,43 |
120mils/3,048 Millimeter | 1,52 | |||
Durchschlagsspannung | >10000 VAC | ASTM D149 | 130mils/3.302mm | 1,63 |
140mils/3,556 Millimeter | 1,71 | |||
Dielektrizitätskonstante | 5,5 MHZ | ASTM D150 | 150mils/3,810 Millimeter | 1,81 |
160mils/4,064 Millimeter | 1,89 | |||
Spezifischer Durchgangswiderstand | “ Ohmmeter 7.8X10 | ASTM D257 | 170mils/4,318 Millimeter | 1,98 |
180mils/4,572 Millimeter | 2,07 | |||
Feuerwiderstandsklasse | 94 V0 | gleichwertiges UL | 190mils/4,826 Millimeter | 2,14 |
200mils/5,080 Millimeter | 2,22 | |||
Wärmeleitfähigkeit | 1,2 W/m-K | ASTM D5470 | Visua L ASTM D751 | ASTM D5470 |
Q: Wie können wir ausführliche Preisliste erhalten?
: Bieten Sie uns ausführliche Information des Produktes wie Größe (Länge, Breite, Stärke), Farbe bitte an, spezifische Verpackenanforderungen und Kaufquantität.
Q: Was Sie ein bisschen verpackend bieten Sie an?
: Während des Verpackenprozesses werden Präventivmaßnahmen von uns zu versichern genommen, dass die Waren in einem guten Zustand während der Lagerung und der Lieferung sind.
Q: Tun große Käufer, fördernde Preise zu haben?
: Ja wenn Sie ein großer Käufer in einem bestimmten Bereich sind, versieht Ziitek Sie mit fördernden Preisen, die Ihnen helfen, Ihr Geschäft hier zu beginnen. Käufer mit der langfristigen Zusammenarbeit haben bessere Preise.
Warum wählen Sie uns?
Mitteilung des Wertes 1.Our ist“ tun es recht das erste mal, Gesamtqualitätskontrolle“.
Kompetenzen des Kernes 2.Our ist thermische leitfähige Schnittstellenmaterialien
Produkte des Vorteils 3.Competitive.
Vereinbarung 4.Condidentiality Geschäft Secrect-Vertrag
Angebot des Beispiel 5.Free
Vertrag der Versicherung 6.Quality
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196