|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Operations-Temperatur: | -20℃ ~150℃ | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit (z-Achsen-Richtung): | 10W/m-K | Wärmeleitfähigkeit (X-Y Axis Direction): | 600W/m-K |
| Dichte: | 2,2 g/cc | Dehnfestigkeit: | 715psi (4900kpa) |
| Hervorheben: | pyrolytisches Graphitblatt,dünnes Graphitblatt,Thermisches Graphitblatt-Schwarzes |
||
| Typische Eigenschaften von Reihen TIRTM 300CU | |||
| Produkt-Name | TIRTM 360CU-T2 | TIRTM 380-CU-T2 | Prüfmethode |
| Farbe | Schwarz | Sichtbarmachung | |
| Material | Kupferner zusammengesetzter Kohlenstoff-Nano-Beschichtung | ***** | |
| Gesamtstärke | 0,060 Millimeter | 0,080 Millimeter | ASTM D751 |
| Kupferne Folienstärke | 0,030 Millimeter | 0,050 Millimeter | ASTM D751 |
| Einseitige Beschichtung Stärke |
0,015 Millimeter | 0,015 Millimeter | ASTM D751 |
| Dickentoleranz | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
| Dichte | 2,7 g/cc | 2,7 g/cc | ASTM D297 |
| Härte | 85 Ufer A | ASTM D2240 | |
| Operations-Temperatur | -40℃ ~250℃ | ***** | |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | Ohmmeter 6.3X109 | ASTM D257 | |
| Dehnfestigkeit | 30 P/in | 40 P/in | ASTM D412 |
| Typische Wärmeleitfähigkeit (In z-Achse) |
140 W/m-K | 140 W/m-K | ASTM D5470 |
| Typische Wärmeleitfähigkeit (in der X-Yachse) |
320 W/m-K | 320 W/m-K | ASTM D5470 |
| Thermischer Widerstand @100psi |
0,075 (in ² ℃/W) | 0,100 (in ² ℃/W) |
ASTM D5470 |
Standardblatt-Größen: 500mm x 50m
Einzelne gestempelschnittene Formen Reihe TIR™ 300CU können geliefert werden.
Konsultieren Sie die abwechselnde Stärke der Fabrik.
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196