Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Graue CPU-Silikon-Thermofettpaste | Farbe: | Grau |
---|---|---|---|
Viskosität (mPa.s): | 200000 | Spezifisches Gewicht: | 20,30 g/cm3 |
Wärmeleitfähigkeit: | 5.2 W/mK | Schlüsselwörter: | Thermische Fettpaste |
Hervorheben: | Graue Silikon-Thermalfettpaste.,CPU Silicone Thermal Grease Paste |
Graue Silikon-Thermalfettpaste.
TIGTM780-52ist ein umweltfreundliches Silikon-basiertes Thermofett, das zur Lösung von Überhitzung und Zuverlässigkeitsproblemen entwickelt wurde.
TIGTM780-52Sie dienen dazu, die Kontaktfläche ausreichend zu befeuchten, um eine Schnittstelle mit extrem geringer thermischer Impedanz zu bilden.die Wärmeablösung ist weit überlegen als bei anderen.
Eigenschaften
> Niedrige thermische Impedanz.
> Nicht toxisch und umweltfreundlich.
> Ausgezeichnete langfristige Stabilität.
> Wäscht die Kontaktoberfläche gedankenvoll aus, um einen geringen Wärmewiderstand zu erzeugen.
Anwendungen
CPU, LED, Chipset |
Anzeigekarte |
Hauptplatte/Mutterplatte |
Notizbuch |
Stromversorgung |
Wärmeleitungslösungen |
Speichermodule |
Massenspeicher |
Elektronik für die Automobilindustrie |
Set-Top-Boxen |
TDS:
Typische Eigenschaften der Serie TIGTM780-52 | ||
Produktbezeichnung | TIGTM780-52 | Prüfmethode |
Farbe | Grau | Sichtbar |
Bauwesen | Metalloxid gefülltes Silikonöl | Ziitek-Prüfmethode |
Spezifische Schwerkraft | 2.3 g/cm3 | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Wärmeleitfähigkeit | 5.2W/mK | ASTM D5470 |
Verknüpfungslinie Dicke ((mm) | 0.008 | ASTM D374 |
Die Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte. | 0.015 | ASTM D5470 |
Die Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte für die Messung der Werte. | 0.012 | ASTM D5470 |
Empfohlene Betriebstemperatur ((°C) | -45°C bis 200°C | Ziitek-Prüfmethode |
Feuerberechtigung | V-0 | UL 94 |
Viskosität (mPa.s) | 200000 | GB/T 10247 |
Verpackung:
5 g ~ 50 g für den Nadelzylinder, Dosen von 300 ml, 600 ml, 1200 ml
Aufbewahrung
Nicht unter 0°C im Gefrierschrank oder Kühlschrank aufbewahren.Die Lagerbedingungen sind tief und trockenFür eine ausführliche Methode siehe das Sicherheitsdatenblatt für das Produktmaterial.
Unternehmensprofil
Ziitek Elektronikmaterialund Technology Ltd.ist der Entwicklung von Verbundlösungen und der Herstellung von hochwertigen thermischen Schnittstellen für den wettbewerbsfähigen Markt gewidmet.Unsere umfangreiche Erfahrung ermöglicht es uns, unseren Kunden am besten im Bereich der Wärmetechnik zu helfen.Wir bedienen Kunden mit kundenspezifischenProdukte, vollständige Produktlinien und flexible Produktion,Lassen Sie uns Ihr Design noch perfekter machen!
Zertifizierungen:
ISO 9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196