|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Blauer 3W thermisch leitfähiger Gel-Thermalspaltfüller mit hoher Viskosität für Mikro-Heatpipe-Kühlk | Dichte (g-/cm³): | 3.25 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Blau | Empfohlene Betriebstemperatur ((°C): | -40-200 ℃ |
| Wärmeleitfähigkeit: | 3,0 W/m·K | Schlüsselwörter: | Thermalgel |
| Stärke der Bindungslinie: | 0.10mm | Anwendung: | Mikro-Heatpipe-Kühlkörper |
| Hervorheben: | Wärmeputz,Wärmeleitfähiges Putty,3W thermisch leitfähiges Gel |
||
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Blau | Visuell |
| Zusammensetzung | Keramikgefülltes Silikonmaterial | - |
| Fließrate (g/min) | 30 | ZKTM B014 (30 ccm Spritze/ 2,5 mm Öffnung/90 psi) |
| Dichte (g/cm³) | 3,25 | ASTM D792 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m*K) | 3,0 | ASTM D5470 |
| Thermischer Widerstand (℃.in²w) bei 10 psi | 0,080 | ASTM D5470 |
| Thermischer Widerstand (℃.in²w) bei 50 psi | 0,075 | ASTM D5470 |
| Empfohlene Betriebstemperatur (℃) | -40 ~200 | ZKTM J025 |
| Durchschlagsfestigkeit (V/mm) | ≥4000 | ASTM D149 |
| Schichtdicke (mm) | 0,10 | ZKTM B047 |
| Ölabscheidung (%) bei 150°C, 24 Std. | <0,03 | HG/T 2502 |
| Flüchtigkeitsverlust (%) bei 150°C, 24 Std. | <0,2 | HG/T 2502 |
| Flamm rating | V-0 | UL 94 |
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196