|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | weiß | Wärmeleitfähigkeit Throngh-Fläche: | 1 W/mK |
|---|---|---|---|
| Hitze-Ablenkungs-Temperatur: | 130℃ | Dichte: | 1.55g/cm3 |
| Flamme Retardancy: | 94V0 | ||
| Hervorheben: | Wärmeleitfähigkeitsplastik,Hitzeleitplastik |
||
| Zum Potting LED, der Hitzeverteiler und macht- Fahrer beleuchtet. |
| Ferritzemente |
| Relaisdichtungsmittel |
| Transformatoren und Spulen |
| Spitzenart LED |
| PWB und Plastik |
| kleine elektrische Geräte |
| IGBTs |
| Transformator |
| LED-Stromversorgung |
| LED-Prüfer |
| LED-Lichter |
| LED Ceilinglamp |
| Überwachung des Energie-Kastens |
| AD-DC Stromadapter |
| Wasserdichte LED-Stromversorgung |
| Wasserdichte LED-Stromversorgung |
| Piranha wroof und allgemeines geführtes Modul |
| LED-Modul für Channelletters |
| Modul SMD LED |
| Streifen LED Flesible, LED-Stange |
| LED PanelLight |
| LED-floot Licht |
| Typische Eigenschaften von TCP 100-01PP | |||
| Einzelteile | Prüfmethode | Einheit | Typische Daten |
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Farbe | Sichtbarmachung | ***** | weiß |
| Schmelzindex | ISO 1133 | g/10min | 14,73 |
| Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 1,55 |
| Schrumpfung | ISO 294 | % | 1,3 |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Dehnfestigkeit | ISO 527 | MPa | 9,92 |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 38 |
| Flexural Modul | ISO 178 | MPa | 3900 |
| Schlagfestigkeit, eingekerbt | ISO 180 | kJ/m2 | 8,9 |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Durchschlagsspannung | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| Dielektrizitätskonstante, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | ASTM D257 | Ohmmeter | 7,0 x 109 |
| Thermische Eigenschaften | |||
| Hitze-Ablenkungs-Temperatur | ASTM D648 | ℃ | 130 |
| Wärmeleitfähigkeit Throngh-Fläche | ASTM E1461 | W/m-K | 1 |
| Flamme Retardancy | Min. stark. 1.0mm | Klasse | V-0 |
a. Vortrocknung: 4 Stunden. @℃ 80 durch Trichter-Trockner
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196