|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Thermischer Lückenfüller zur Wärmeableitung in LED-Fernsehern und LED-Lampen. Er ersetzt Bergquist S | Dicke: | Verfügbar unterscheidet herein sich Thicknes |
|---|---|---|---|
| Härte (Shore 00): | 75 | Konstruktion: | Mit Keramik gefülltes Silikonelastomer |
| Dichte (g/cm³): | 2.25 | Wärmeleitfähigkeit (w/mk): | 1.6 |
| Schlüsselwörter: | Wärmespaltfüller | Anwendung: | LED-Fernseher, LED-beleuchtete Lampen, CPU-Kühlung |
| Hervorheben: | thermisch leitfähiger Füller,Phasenänderungsmaterialien der hohen Temperatur,Thermischer Gap-Filler 2 |
||
Die TIF®100-16-38UF ist ein elektrisch isolierendes, thermisch leitfähiges Grenzflächenmaterial, das zur Überbrückung von Luftspalten zwischen Heizelementen und Wärmeableitungskomponenten entwickelt wurde. Dieses Material ist ideal für Anwendungen, die eine Isolation zwischen Kühlkörpern und Hochspannungsgeräten mit blanken Anschlüssen erfordern.
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Tiefrot | Visuell |
| Aufbau | Silikon-Elastomer mit Keramikfüllung | - |
| Dichte (g/cm³) | 2,25 | ASTM D792 |
| Dickenbereich (Zoll/mm) | 0,010~0,020 / 0,25~0,50 0,030~0,200 / 0,75~5,00 |
ASTM D374 |
| Härte (Shore 00) | 75 | ASTM 2240 |
| Betriebstemperatur | -40 bis 200℃ | - |
| Durchschlagsspannung (V/mm) | ≥ 5500 | ASTM D149 |
| Dielektrizitätskonstante bei 1 MHz | 5,5 | ASTM D150 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand (Ohm-Meter) | ≥1,0×10¹² | ASTM D257 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m-K) | 1,6 | ASTM D5470 / ISO22007 |
| Brandklasse | V-0 | UL 94 (E331100) |
Standarddicke: 0,010" (0,25 mm) – 0,200" (5,00 mm) in Schritten von 0,010" (0,25 mm)
Standardgröße: 16"×16" (406 mm × 406 mm)
Verstärkungsgewebe: FG (Glasfaser)
Beschichtungsoptionen: NS1 (nicht haftende Behandlung), DC1 (einseitige Härtung)
Klebstoffoptionen: A1/A2 (einseitiger/zweiseitiger Klebstoff)
Die TIF® Serie ist in kundenspezifischen Formen und verschiedenen Ausführungen erhältlich. Für andere Dicken oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews