|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stützung der Art: | Aluminiumfolie | Spezifisches Gewicht: | 2.2 g/cc |
|---|---|---|---|
| Konstruktion & Zusammensetzung: | Mit Keramik gefüllte Silikonelastomer | Schalenhaftung: | 1200 g/Zoll2 |
| Wärmeleitfähigkeit: | 1,6 W/mK | Zusammengesetzte Stärke: | 0,15, 0,2, 0.25mmT |
| Hervorheben: | klebendes Schaumband,thermisch leitfähiger Klebstreifen,1 |
||
Hochleistungs-Aluminium-Wärmeleitklebeband für Leistungs-Wandler-Leiterplatten-Wärmeverteiler
| Wärmeleitfähigkeit 1,6 W/mK. |
| Hohe Bindefestigkeit auf einer Vielzahl von Oberflächen |
| Doppelseitiges, druckempfindliches Klebeband. |
| Hochleistungsfähiger, wärmeleitfähiger Acrylklebstoff |
| ermöglichen eine gute Anpassungsfähigkeit an unregelmäßige Oberflächen und eine gute elektrische Isolation |
| Einfache Anwendung |
| Eliminiert die Notwendigkeit für externe Hardware (Schrauben, Clips usw.) |
| Erhältlich mit leicht ablösbaren Laschen |
| Befestigung eines Kühlkörpers auf einem BGA-Grafikprozessor oder einem Antriebsprozessor. |
| Befestigung eines Wärmeverteilers auf einer Leistungs-Wandler-Leiterplatte oder einer Motorsteuerungs-Leiterplatte |
| Kann anstelle von wärmehärtendem Klebstoff, Schraubmontage oder Clipmontage verwendet werden |
| Kühlkörper auf BGA-Grafikprozessor |
| Kühlkörper auf Computerprozessor |
| Kühlkörper auf Antriebsprozessor |
| LED-Netzteil |
| LED-Controller |
| LED-Leuchten |
| LED-Deckenleuchte |
| Überwachung der Power Box |
| AD-DC-Netzteile |
| Regenfestes LED-Netzteil |
| Wasserdichtes LED-Netzteil |
| Piranha-Dach und gängiges LED-Modul |
| LED-Modul für Channelletters |
| SMD-LED-Modul |
| LED-Flexband, LED-Leiste |
| LED-PanelLight |
| Typische Eigenschaften von TIA™806AL-Serie | ||
| Typische Eigenschaften | TIA 806AL | Testmethode |
| Farbe | Weiß | Visuell |
| Klebstofftyp | Acrylklebstoff | ******** |
| Trägermaterial | Aluminiumfolie | ******** |
| Verbunddicke | 0,004" / 0,102 mm | ASTM D374 |
| Aluminiumfoliendicke | 0,002" / 0,05 mm | ASTM D374 |
| Gesamtdicke | 0,006" / 0,152 mm | ASTM D374 |
| Dicken-Toleranz | ±0,001" / ±0,025 mm | ASTM D374 |
| Spannungsdurchschlag | > 1000 Vac | ASTM D149 |
| Schälfestigkeit | 1200 g/Zoll | JIS K02378 |
| Haltekraft 25℃/Tage | > 120 kg/Zoll2 | JIS K023711 |
| Haltekraft 120℃/Stunden | > 10 kg/Zoll2 | JIS K023711 |
| Empfohlener Anpressdruck | 10 psi | ******** |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,6 W/mK | ASTM D5470 |
| Wärmeimpedanz@50psi | 0,43 ℃-in²/W | ASTM D5470 |
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196