|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Silikon-Wärmeleitpad mit hoher Wärmeleitfähigkeit und 3,0 W/mK. Geeignet für Kühlkörperanwendungen u | Farbe: | ROSA |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 0,010 (0,25 mm) ~ 0,020 "~ 0,200 (0,50 ~ 5,00 mm) | Härte: | 70/45 Shore 00 |
| Brandschutzklasse: | 94-V0 | Schlüsselwörter: | Silikon-Thermopad |
| Wärmeleitfähigkeit: | 3,0 W/m.K | Anwendung: | Kühlkörperanwendungen und Wärmemanagementsysteme |
| Hervorheben: | 3.0W/MK Silikon-Wärmepolster,Heizungsanlage für Wärmespender,Wärme-Lückenfüllmittel mit Garantie |
||
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe (Silikonstoff/Silikon) | Rosa | Visuell |
| Aufbau | Keramikgefüllter Silikon-Elastomer | ZKTM J024 |
| Dichte (g/cm³) | 3,0 | ASTM D792 |
| Dickenbereich (Zoll/mm) | 0,010" (0,25 mm) / 0,020"~0,200" (0,50~5,00 mm) | ASTM D374 |
| Härte (Shore 00) | 70/45 | ASTM 2240 |
| Empfohlene Betriebstemperatur | -40 bis 200℃ | ZKTM J025 |
| Durchschlagsfestigkeit (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Dielektrizitätskonstante @1MHz | 4,5 | ASTM D150 |
| Volumenwiderstand (Ohm-Meter) | >1,0×10¹² | ASTM D257 |
| Flammenschutzklasse | V-0 | UL 94 (E331100) |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m-K) | 3,0 | ASTM D5470 |
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196
Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen