|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Thermischer Lückenfüller mit hoher Wärmeleitfähigkeit und natürlicher Klebrigkeit für eine einfache | Farbe: | Gelb / Blau |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 0,010–0,200 Zoll (0,25–5,00 mm) | Härte: | 45/70 Shore 00 |
| Brandschutzklasse: | 94-V0 | Schlüsselwörter: | Wärmespaltfüller |
| Wärmeleitfähigkeit: | 3,0 W/m.K | Anwendung: | Automobilelektronik |
| Hervorheben: | flexibler thermischer Gap Filler,elastischer thermischer Gap Filler,Hoher Wärmeleitfähigkeits-Gap-Filler |
||
Die TIF®Die 200-30-12S-Serie ist ein zusammengesetztes thermisches Schnittstellenmaterial, das eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit, zuverlässige elektrische Isolierung und weiche Eigenschaften kombiniert.Dieses Produkt bietet eine überlegene thermische Leistung und sorgt gleichzeitig für eine außergewöhnliche Ausfallspannungsfestigkeit, um Kurzschlüsse zu vermeidenDie weichen Eigenschaften ermöglichen die vollständige Befüllung von unebenen Schnittstellen und bieten einen hervorragenden Dämpfungsschutz für Präzisionsbauteile, während die Wärme effektiv abgeführt wird.Diese Serie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine elektrische Isolierung erforderlich ist, einschließlich Antriebsgeräten, Fahrzeugen für neue Energien und tragbaren elektronischen Geräten.
| Eigentum | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe ((Silikonstoff/Silikon) | Gelb/blau | Sichtbar |
| Bauwesen | Keramik gefülltes Silikon-Elastomer | ZKTM J024 |
| Dichte (g/cm3) | 3.0 | ASTM D792 |
| Der Wert der Verringerung der Verzögerung wird durch die Verringerung der Verzögerung der Verringerung der Verzögerung verringert. | 0.010" (0,25 mm) ~ 0,200" (5,00 mm) | ASTM D374 |
| Härte (Küste 00) | 45/70 | ASTM 2240 |
| Empfohlene Betriebstemperatur | -40 bis 200°C | ZKTM J025 |
| Abbruchfestigkeit (V/mm) | ≥ 5500 | ASTM D149 |
| Dielektrische Konstante @1MHz | 4.5 | ASTM D150 |
| Volumenwiderstand (Ohmmeter) | > 1,0 × 1012 | ASTM D257 |
| Flammenbewertung | V-0 | UL 94 (E331100) |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m-K) | 3.0 | ASTM D5470 |
Standarddicke:0.010" (0,25 mm) ~ 0,200" (5,00 mm), mit Zuwächsen von 0,010" (0,25 mm)
Standardgröße:Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
Die TIF®Für andere Dicken oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns.
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196
Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen