|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Flexibler, mit Glasfaser verstärkter thermischer Lückenfüller für das Wärmemanagement in LED-Fernseh | Dichte: | 2,65 g-/cm³ |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Gute Dämmleistung | Dicke: | 0,25 mm ~ 5,00 mm |
| Bewerbung: | Für das Wärmemanagement in LED-Fernsehern und LED-Lampen | Farbe: | graues Weiß |
| Schlüsselwörter: | Wärmespaltfüller | Wärmeleitfähigkeit: | 1.8W/mK |
TIF®Die 100-18-02s-Serie ist ein ausgewogenes Allzweck-Wärmeleitpad mit guter Wärmeleitfähigkeit und mäßiger Härte. Dieses ausgewogene Design bietet sowohl eine hervorragende Oberflächenanpassung als auch eine überragende Benutzerfreundlichkeit, wodurch es in der Lage ist, Wärme effektiv zu übertragen und einen grundlegenden physischen Schutz für eine Vielzahl elektronischer Komponenten zu bieten.
| Eigentum | Wert | Testmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Grauweiß | Visuell |
| Konstruktion | Mit Keramik gefülltes Silikonelastomer | ****** |
| Dichte (g/cm³) | 2,65 | ASTM D792 |
| Dickenbereich (Zoll/mm) | 0,010~0,020 | 0,030~0,200 0,25~0,50 | 0,75~5,00 |
ASTM D374 |
| Härte (Shore 00) | 65 | 45 | ASTM 2240 |
| Empfohlene Betriebstemperatur (℃) | -40 bis 200℃ | ****** |
| Durchbruchspannung (V/mm) | ≥ 5500 | ASTM D149 |
| Dielektrizitätskonstante bei 1 MHz | 4.5 | ASTM D150 |
| Volumenwiderstand (Ohmmeter) | ≥1,0×10¹² | ASTM D257 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | 1.8 1.8 |
ASTM D5470 ISO22007 |
| Brandschutzklasse | V-0 | UL 94 (E331100) |
Standarddicke:0,010" (0,25 mm) – 0,200" (5,00 mm) mit Schritten von 0,010" (0,25 mm).
Standardgröße:16"×16" (406 mm × 406 mm).
Verstärkungsgewebe:FG (Fiberglas)
Beschichtungsmöglichkeiten:NS1 (Klebstofffreie Behandlung), DC1 (Einseitige Härtung)
Klebeoptionen:A1/A2 (einseitig/doppelseitig klebend)
Das TIF®Die Serie ist in Sonderformen und verschiedenen Formen erhältlich. Für andere Stärken oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196