Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wärmeleitfähigkeit und Zusammensetzung: | 1.8W/m-K | Farbe: | Grau |
---|---|---|---|
Zweigname: | ZIITEK | Härte: | 20 SHORE00 |
Anwendung: | WLAN-Router | Stärke: | 0.5mmT |
Hervorheben: | Thermische leitfähige Auflage 0.5mmT,Thermisches leitfähiges Auflage UL erkannte,Thermische leitfähige Auflage 1.8W/M |
1.8W / M-UL erkannte thermische leitfähige Auflage 0.5mmT für Telekommunikations-Hardware 20 Shore00
Das TIF520-18-11US ist nicht nur entworfen, um die AbstandsWärmeübertragung zu nutzen, um Abstände zu füllen, die Wärmeübertragung zwischen Heizung und abkühlenden Teilen abzuschließen, aber auch Isolierung, die Dämpfung spielte und und so weiter versiegelt, um die Ausrüstungsminiaturisierung zu treffen und ultradünne Entwurf Anforderungen, die eine Hochtechnologie und ein Gebrauch und die Stärke von der breiten Palette von Anwendungen ist, ist auch ein ausgezeichnetes Wärmeleitfähigkeitsfüllermaterial.
TIF500-18-11US Datasheet-REV02.pdf
Eigenschaften:
> Gutes thermisches leitfähiges: 1.8W/mK
>Stärke: 0.5mmT
>Hervorragende thermische Leistung
>UL erkannte
>Weich und zusammenpressbar für niedrige Druckanwendungen
>Natürlich klebrig, nicht weitere klebende Beschichtung benötigend
>Elektrisch lokalisierend
>Breites Spektrum von den hardnesses verfügbar
Anwendungen:
>Telekommunikations-Hardware
>Tragbare Handelektronik
>Gedächtnis-Module
>Massenspeichergeräte
>CD-ROM, Abkühlen DVD-ROM
>LED-Stromversorgung
>LED-Prüfer
>Erhitzen Sie sinkende Wohnung an Führen-beleuchtetem BLAUEM in LCD
>LED-Fernsehen und Führen-beleuchtete Lampen
>RDRAM-Gedächtnismodule
Typische Eigenschaften von TIF™520-18-11US | ||||
Farbe | Grau | Sichtbarmachung | Zusammengesetzte Stärke | hermalImpedance @10psi (℃-in ² /W) |
Bau u. Compostion | Keramischer gefüllter Silikonkautschuk | *** | 10mils/0,254 Millimeter | 0,21 |
20mils/0,508 Millimeter | 0,27 | |||
Dichte | 2,8 g /cc | ASTM D297 | 30mils/0,762 Millimeter | 0,39 |
40mils/1,016 Millimeter | 0,43 | |||
Hitze-Kapazität | 1 L /g-K | ASTM C351 | 50mils/1,270 Millimeter | 0,50 |
60mils/1,524 Millimeter | 0,58 | |||
Härte | 20 Ufer 00 | ASTM 2240 | 70mils/1,778 Millimeter | 0,65 |
80mils/2,032 Millimeter | 0,76 | |||
Stärke | 0.5mmT | *** | 90mils/2,286 Millimeter | 0,85 |
100mils/2,540 Millimeter | 0,94 | |||
Continuos verwenden Temp | -40 zu 160℃ | *** | 110mils/2,794 Millimeter | 1,00 |
120mils/3,048 Millimeter | 1,07 | |||
Durchschlagsspannung | >5500 VAC | ASTM D149 | 130mils/3.302mm | 1,16 |
140mils/3,556 Millimeter | 1,25 | |||
Dielektrizitätskonstante | 4,2 MHZ | ASTM D150 | 150mils/3,810 Millimeter | 1,31 |
160mils/4,064 Millimeter | 1,38 | |||
Spezifischer Durchgangswiderstand | Ohmmeter 1.0X1012 | ASTM D257 | 170mils/4,318 Millimeter | 1,43 |
180mils/4,572 Millimeter | 1,50 | |||
Feuerwiderstandsklasse | 94 V0 | gleichwertiges UL | 190mils/4,826 Millimeter | 1,60 |
200mils/5,080 Millimeter | 1,72 | |||
Wärmeleitfähigkeit | 1,8 W/m-K | ASTM D5470 | Visua L ASTM D751 | ASTM D5470 |
Standardstärken:
0,020" (0.51mm) 0,030" (0.76mm)
0,040" (1.02mm) 0,050" (1.27mm) 0,060" (1.52mm)
0,070" (1.78mm) 0,080" (2.03mm) 0,090" (2.29mm)
0,100" (2.54mm) 0,110" (2.79mm) 0,120" (3.05mm)
0,130" (3.30mm) 0,140" (3.56mm) 0,150" (3.81mm)
0,160" (4.06mm) 0,170" (4.32mm) 0,180" (4.57mm)
0,190" (4.83mm) 0,200" (5.08mm)
Konsultieren Sie die Fabrik, um Stärke abzuwechseln.
Bescheinigungen:
ISO9001: 2015
ISO14001: 2004 IATF16949: 2016
IECQ QC-080000:2017
UL
Unsere Dienstleistungen
Online-Service: 12 Stunden, Untersuchungsantwort innerhalb schnellsten.
Arbeitszeit: 8:00 morgens - 5:30 P.M., Montag bis Samstag (UTC+8).
Gut ausgebildetes u. erfahrenes Personal ist, alle Ihre Untersuchungen auf englisch selbstverständlich zu beantworten.
Standardexport-Karton oder markiert mit den Informationen des Kunden oder besonders angefertigt.
Stellen Sie freie Proben zur Verfügung
Nach-Service: Sogar haben unsere Produkte strenge Inspektion verabschiedet, wenn Sie finden, dass die Teile nicht gut arbeiten können, zeigen uns den Beweis bitte.
wir helfen Ihnen, es zu beschäftigen und Ihnen zufriedenstellende Lösung zu geben.
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196