|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Verpackung: | 300ml/1PC | Aussehen: | Weiße Paste |
|---|---|---|---|
| Härte: | 25 (Ufer A) | Schalenstärke: | >3.5 (N/mm) |
| Betriebstemperatur: | -60~250 (℃) | Wärmeleitfähigkeit: | 1.2W/(m·K) |
| Hervorheben: | Kleber der hohen Temperatur,Acryl basierte klebendes,Thermisches leitfähiges klebendes 1.2W/MK |
||
Niedrigschrumpfungswärmeleitender Klebstoff, 1,2 W/mK LED-Wärmeabtöner Klebstoffe und Dichtungsmittel
TISTM580-12-Serieist ein entalkoholierter, 1-Komponenten, raumtemperaturgehärteter thermisch leitfähiger Silikonklebstoff, der eine gute Wärmeleitung und Haftung an elektronischen Bauteilen aufweist.Es kann zu einem höheren Härte-Elastomer gehärtet werden, führt zu einer festen Befestigung an Substraten, was zu einer geringeren thermischen Impedanz führt.TISTM580-12-Serieeine hohe Wärmeleitfähigkeit, eine ausgezeichnete elektrische Isolierung und eine gebrauchsfertige Anlage.TISTM580-12-Seriehat eine ausgezeichnete Haftung gegen Kupfer, Aluminium, Edelstahl usw. Da es sich hierbei um ein nicht alkoholisiertes System handelt, wird es vor allem Metalloberflächen nicht korrodieren.![]()
Merkmal
>Gute Wärmeleitfähigkeit:1.2W/mK
> Gute Manövrierfähigkeit und gute Haftung
> Niedrige Schrumpfung
> Niedrige Viskosität, führt zu leeren Oberflächen
> Gute Lösungsmittelbeständigkeit, Wasserbeständigkeit
> Längere Arbeitszeit
>Ausgezeichnete Wärmeschlagfestigkeit
Anwendung
| Typische Werte von TISTM580 bis 12 | ||
| Aussehen | Weiße Paste | Prüfmethode |
| Dichte ((g/cm)3,25°C) | 1.2 | ASTM D297 |
| Zeit ohne Schläger ((min,25°C) | ≤ 20 | - Ich weiß nicht. |
| Ausrüstungstyp ((1-Komponente) | Alkoholisiert | - Ich weiß nicht. |
| Viskosität @ 25°C Brookfield (nicht gehärtet) | 5000 Std. | ASTM D1084 |
| Gesamthärtezeit ((d, 25°C) | 3 bis 7 | - Ich weiß nicht. |
| Ausdehnung ((%) | ≥ 150 | ASTM D412 |
| Härte ((Küste A) | 25 | ASTM D2240 |
| Schnittfestigkeit (MPa) | ≥ 20 | ASTM D1876 |
| Schälfestigkeit ((N/mm) | > 3 Jahre5 | ASTM D1876 |
| Betriebstemperatur ((°C) | -60 ¢ 250 | - Ich weiß nicht. |
| Volumenwiderstand ((Ω·cm) | 2.0 × 1016 | ASTM D257 |
| Dielektrische Festigkeit ((KV/mm) | 21 | ASTM D149 |
| Dielektrische Konstante (1,2 MHz) | 2.9 | ASTM D150 |
| Wärmeleitfähigkeit W/m·K | 1.2 | ASTM D5470 |
| Flammschutz | UL94 V-0 | E331100 |
![]()
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: 18153789196